Se você prestou Enem neste domingo (05), deve estar louco pra saber como foi na prova, não é mesmo? E, embora o resultado oficial do gabarito do Enem 2017 só vá ser divulgado pelo Inep no dia 16 de Novembro, 4 dias após a aplicação da segunda prova. Mas você pode conferir aqui o Gabarito Extra Oficial Enem 2017, que é uma correção feita por professores.
Confira abaixo o Gabarito Extra Oficial Enem 2017 e corrija sua prova, assim, você poderá ter uma noção de como foi no Exame Nacional do Ensino Médio 2017, nas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.
Lembrando que o Gabarito Extra Oficial Enem 2017 é uma correção extra oficial elaborada pela equipe de professores do Chromos, não nos responsabilizamos por questões corrigidas incorretamente.
Confira o Gabarito Extra Oficial Enem 2017 para as provas amarela, azul, rosa e branca.
| Prova amarela | Prova azul | Prova Rosa | Prova Branca | ||||
| Inglês | Espanhol | Inglês | Espanhol | Inglês | Espanhol | Inglês | Espanhol |
| 1 – E | 1 – B | 1 – D | 1 – E | 1 – D | 1 – B | 1 – D | 1 – E |
| 2 – D | 2 – E | 2 – D | 2 – D | 2 – E | 2 – E | 2 – D | 2 – D |
| 3 – D | 3 – E | 3 – C | 3 – B | 3 – D | 3 – E | 3 – C | 3 – B |
| 4 – C | 4 – D | 4 – D | 4 – E | 4 – C | 4 – D | 4 – D | 4 – E |
| 5 – D | 5 – E | 5 – E | 5 – E | 5 – D | 5 – E | 5 – E | 5 – E |
| 6 – C | 6 – B | 6 – E | 6 – C | ||||
| 7 – C | 7 – D | 7 – C | 7 – E | ||||
| 8 – E | 8 – B | 8 – A | 8 – B | ||||
| 9 – B | 9 – E | 9 – B | 9 – A | ||||
| 10 – D | 10 – D | 10 – A | 10 – D | ||||
| 11 – A | 11 – A | 11 – A | 11 – E | ||||
| 12 – E | 12 – A | 12 – E | 12 – D | ||||
| 13 – D | 13 – B | 13 – D | 13 – E | ||||
| 14 – B | 14 – C | 14 – D | 14 – A | ||||
| 15 – E | 15 – E | 15 – C | 15 – B | ||||
| 16 – D | 16 – C | 16 – B | 16 – E | ||||
| 17 – A | 17 – D | 17 – D | 17 – D | ||||
| 18 – A | 18 – A | 18 – E | 18 – B | ||||
| 19 – B | 19 – E | 19 – D | 19 – B | ||||
| 20 – E | 20 – B | 20 – B | 20 – B | ||||
| 21 – D | 21 – A | 21 – A | 21 – D | ||||
| 22 – B | 22 – D | 22 – E | 22 – B | ||||
| 23 – B | 23 – E | 23 – A | 23 – A | ||||
| 24 – A | 24 – D | 24 – B | 24 – E* | ||||
| 25 – D | 25 – E | 25 – B | 25 – A | ||||
| 26 – E | 26 – D | 26 – B | 26 – B | ||||
| 27 – D | 27 – B | 27 – D | 27 – A | ||||
| 28 – E | 28 – B | 28 – E | 28 – A | ||||
| 29 – D | 29 – B | 29 – D | 29 – A | ||||
| 30 – D | 30 – D | 30 – B | 30 – A | ||||
| 31 – A | 31 – E | 31 – B | 31 – B | ||||
| 32 – B | 32 – A | 32 – A | 32 – C | ||||
| 33 – A | 33 – B | 33 – E* | 33 – B | ||||
| 34 – A | 34 – B | 34 – D | 34 – D | ||||
| 35 – B | 35 – A | 35 – A | 35 – B | ||||
| 36 – B | 36 – E* | 36 – E | 36 – E | ||||
| 37 – D | 37 – A | 37 – B | 37 – D | ||||
| 38 – C | 38 – B | 38 – C | 38 – E | ||||
| 39 – B | 39 – A | 39 – A | 39 – D | ||||
| 40 – E | 40 – A | 40 – A | 40 – D | ||||
| 41 – A | 41 – E | 41 – B | 41 – B | ||||
| 42 – B | 42 – D | 42 – D | 42 – C | ||||
| 43 – B | 43 – D | 43 – B | 43 – D | ||||
| 44 – C | 44 – C | 44 – E | 44 – A | ||||
| 45 – E* | 45 – B | 45 – D | 45 – E | ||||
| 46 – C | 46 – C | 46 – D | 46 – E | ||||
| 47 – D | 47 – D | 47 – A | 47 – C | ||||
| 48 – E* | 48 – D | 48 – E | 48 – C | ||||
| 49 – A | 49 – E | 49 – B | 49 – E | ||||
| 50 – E | 50 – C | 50 – E | 50 – B | ||||
| 51 – E | 51 – A | 51 – A | 51 – C | ||||
| 52 – C* | 52 – D | 52 – B | 52 – D | ||||
| 53 – C | 53 – E | 53 – D | 53 – D | ||||
| 54 – E | 54 – E | 54 – B | 54 – E | ||||
| 55 – B | 55 – A | 55 – E | 55 – C | ||||
| 56 – D | 56 – B | 56 – D | 56 – A | ||||
| 57 – B | 57 – D | 57 – A | 57 – D | ||||
| 58 – D | 58 – B | 58 – C | 58 – E | ||||
| 59 – B | 59 – E | 59 – D | 59 – E | ||||
| 60 – B | 60 – D | 60 – D | 60 – A | ||||
| 61 – A | 61 – A | 61 – E | 61 – B | ||||
| 62 – E | 62 – E | 62 – C | 62 – D | ||||
| 63 – C | 63 – C | 63 – A | 63 – D | ||||
| 64 – D | 64 – C | 64 – D | 64 – B | ||||
| 65 – A | 65 – E | 65 – E | 65 – D | ||||
| 66 – E | 66 – B | 66 – C | 66 – B | ||||
| 67 – B | 67 – D | 67 – C | 67 – D | ||||
| 68 – C | 68 – A | 68 – C | 68 – A | ||||
| 69 – C | 69 – E | 69 – A | 69 – E | ||||
| 70 – C | 70 – B | 70 – E | 70 – B | ||||
| 71 – D | 71 – A | 71 – C | 71 – C | ||||
| 72 – A | 72 – E | 72 – D | 72 – C | ||||
| 73 – E | 73 – D | 73 – E | 73 – C | ||||
| 74 – B | 74 – B | 74 – E | 74 – C | ||||
| 75 – E | 75 – D | 75 – C | 75 – D | ||||
| 76 – A | 76 – B | 76 – C | 76 – E | ||||
| 77 – B | 77 – B | 77 – E | 77 – A | ||||
| 78 – D | 78 – A | 78 – B | 78 – E | ||||
| 79 – B | 79 – E | 79 – D | 79 – D | ||||
| 80 – E | 80 – C | 80 – B | 80 – A | ||||
| 81 – D | 81 – D | 81 – D | 81 – E | ||||
| 82 – A | 82 – A | 82 – B | 82 – B | ||||
| 83 – A | 83 – E | 83 – B | 83 – B | ||||
| 84 – D | 84 – B | 84 – A | 84 – E | ||||
| 85 – E* | 85 – C | 85 – E | 85 – D | ||||
| 86 – C | 86 – C | 86 – C | 86 – A | ||||
| 87 – D | 87 – C | 87 – D | 87 – B | ||||
| 88 – D | 88 – C | 88 – A | 88 – A | ||||
| 89 – E | 89 – D | 89 – E | 89 – E |
|
|||
| 90 – C | 90 – E | 90 – B |
|
||||
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SIMM nesta sexta
Confira as vagas de emprego disponibilizadas pelo SineBahia nesta sexta (26)
Vagas para Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo
ENEM 2025: Simões Filho fica fora do Top 20 da Bahia, mas investimentos da gestão Del So...